Нержавеющий прокат, цветной металл, стальные трубы, листы
ТРУБИ ДЛЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ПЕ-100
| Код | 1802437 |
| Поставщик | ООО "Металлобаза Киев" |
| Страна производитель | Украина |
| Единица измерения | м.пог. |
| Оценка |
Описание
ТРУБИ ДЛЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ПЕ-100 Компанія виробляє згідно ДСТУ Б В.2.7-73-98 труби напірні з поліетилену ПЕ100, призначені для подачі горючих газів для будівництва та ремонту мереж газопостачання,інших рідин і рідких сумішей, до яких поліетилен є хімічно стійким. У виробництві труб наша компанія використовує ПЕ100провідних світових виробників- членів АсоціаціїPE100+, який має значно кращі характеристики ніж традиційний ПЕ100(не кажучи про ПЕ80, ПЕ63), зокрема вищу мінімальну тривалу міцність, вищу стійкість до швидкого та повільного розповсюдження тріщини. Продукція пройшла всю необхідну сертифікацію та має всі необхідні дозволи для застосування: відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-73-98 -Сертифікат відповідності№ UA1.012.0209879-13, виданий ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України; відповідає вимогам діючого санітарного законодавства - Висновок Державної санітарно- епідеміологічної експертизи№05.03.02-04/25814 від 11.04.2013р.; Технічне Свідоцтво придатності будівельних виробів для застосування № 201 від 24.02.2012, видане Міністерством Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
| ТРУБИ ДЛЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ПЕ-100 SDR 17,6 |
| Зовнішній діаметр труби, мм | Маса,кг/м | Товщина стінки,мм | Ціна грн | Відрізки,м | Бухти, м |
| 50 | 0,443 | 2,9 | 50 | ------------ | 50,100,200,300 |
| 63 | 0,691 | 3,6 | 60,28 | - | 50,100,200 |
| 75 | 0,970 | 4,3 | 80,60 | - - - -- - - - | 50,100,200 |
| 90 | 1,4 | 5,2 | 112,00 | 12 | 50 |
| 110 | 2,1 | 6,3 | 166,00 | 12 | 50 |
| 125 | 2,67 | 7,1 | 213,00 | 12 | 50 |
| 140 | 3,33 | 8,0 | 267,00 | 12 | -------- |
| 160 | 4,34 | 9,1 | 350,00 | 12 | - -- - - - - - |
| 180 | 5,52 | 10,3 | 442,00 | 12 | --------------------- |
| 200 | 6,8 | 11,4 | 550,00 | 12 | -------------------- |
| 225 | 8,55 | 12,8 | 685,00 | 12 | --------------------- |
| 250 | 10,6 | 14,2 | 850,00 | 12 | --- - - - - -- - - -- |
| 280 | 13,3 | 15,9 | 1100,00 | 12 | --- - - - - -- - - -- |
| 315 | 16,8 | 17,9 | 1400,00 | 12 | --- - - - - -- - - -- |
| 355 | 21,3 | 20,2 | 1700,00 | 12 | --- - - - - -- - - -- |
| 400 | 27,00 | 22,8 | 2200,00 | 12 | --- - - - - -- - - -- |
| ТРУБИ ДЛЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ПЕ-100 SDR 11 |
| Зовнішній діаметр труби, мм | Маса,кг/м | Товщина стінки,мм | Ціна грн | Відрізки,м | Бухти, м |
| 20 | 0,162 | 3,0 | 15,0 | | 50,100,200,500 |
| 25 | 0,209 | 3,0 | 17,0 | | 50,100,200,400 |
| 32 | 0,276 | 3 | 23,0 | | 50,100,200,400 |
| 40 | 0,43 | 3,7 | 35 | | 50,100,200,300 |
| 50 | 0,663 | 4,6 | 55,0 | ------------ | 50,100,200,300 |
| 63 | 1,1 | 5,8 | 85,0 | - | 50,100,200 |
| 75 | 1,5 | 6,8 | 120,0 | - - - -- - - - | 50,100,200 |
| 90 | 2,12 | 8,2 | 170,00 | 12 | 50 |
| 110 | 3,14 | 10,0 | 255,00 | 12 | 50 |
| 125 | 4,08 | 11,4 | 326,00 | 12 | 50 |
| 140 | 5,08 | 12,7 | 410,00 | 12 | -------- |
| 160 | 6,7 | 14,6 | 540,00 | 12 | - -- - - - - - |
| 180 | 8,43 | 16,4 | 680,00 | 12 | --------------------- |
| 200 | 10,4 | 18,2 | 840,00 | 12 | -------------------- |
| 225 | 13,2 | 20,5 | 1100,00 | 12 | --------------------- |
| 250 | 16,3 | 22,7 | 1400,00 | 12 | --- - - - - -- - - -- |
| 280 | 20,4 | 25,4 | 1700,00 | 12 | --- - - - - -- - - -- |
| 315 | 25,1 | 28,6 | 2100,00 | 12 | --- - - - - -- - - -- |
| 355 | 32,8 | 32,3 | 2700,00 | 12 | --- - - - - -- - - -- |
| 400 | 41,8 | 36,4 | 3400,00 | 12 | --- - - - - -- - - -- |
Ціни вказані у грн. за погонний метр з урахуванням ПДВ. Доставляємо продукцію власним транспортом у будь-який куточок України. Для оптових покупців спеціальні умови та ціни !!! Труби поставляються стандартними відрізками 5-24 м або бухтами, довжина яких кратна 50-ти м


Комментарии, отзывы