ООО "Металлобаза Киев"
Нержавеющий прокат, цветной металл, стальные трубы, листы
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82
220 грн
Купить
Код | 1000033 |
Поставщик | ООО "Металлобаза Киев" |
Единица измерения | м .кв |
Оценка |
Описание
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82
0,04-0,03 | 03Х18Н9ТВИ | 100 см |
0,045-0,036 | 08Х18Н10Т | 122 см |
0,056-0,04 | 08Х18Н10Т | 100 см |
0,063-0,04 | 08Х18Н10Т | 100 см |
0,071-0,05 | 08Х18Н10Т | 100 см |
0,08-0,055 | 08Х18Н10Т | 100 см |
0,09-0,06 | 08Х18Н10Т | 100 см |
0,1-0,065 | 08Х18Н10Т | 100 см |
0,125-0,08 | 08Х18Н10Т | 150 см |
0,14-0,11 | 08Х18Н10Т | 100 см |
0,14-0,09 | 08Х18Н10Т | 100 см |
0,16-0,12 | 12Х18Н10Т | 100/150/200 см |
0,2-0,12 | 12Х18Н10Т | 100/150 см |
0,2-0,19 | 12Х18Н10Т | 140 см |
0,25-0,12 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,25-0,16 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,25-0,2 | 12Х18Н10Т | 100/150 см |
0,3-0,18 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,3-0,2 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,4-0,2 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,4-0,25 | 12Х18Н10Т | 100/153 см |
0,45-0,2 | 12Х18Н10Т | 100см |
0,5-0,2 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,5-0,25 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,5-0,3 | 12Х18Н10Т | 100/200 см |
0,55-0,3 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,63-0,25 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,63-0,32 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,7-0,32 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,8-0,25 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,8-0,32 | 12Х18Н10Т | 100 см |
0,9-0,32 | 12Х18Н10Т | 100 см |
1,0-0,25 | 12Х18Н10Т | 100 см |
1,0-0,32 | 12Х18Н10Т | 100 см |
1,0-0,4 | 12Х18Н10Т | 100 см |
1,0-0,5 | 12Х18Н10Т | 100/140 см |
1,0-0,6 | 12Х18Н10Т | 100 см |
1,2-0,32 | 12Х18Н10Т | 100 см |
1,2-0,4 | 12Х18Н10Т | 100 см |
1,4-0,36 | 12Х18Н10Т | 100 см |
1,5-0,6 | 12Х18Н10Т | 100/140 см |
1,6-0,32 | 12Х18Н10Т | 100 см |
1,6-0,4 | 12Х18Н10Т | 100 см |
1,8-0,7 | 12Х18Н10Т | 100 см |
2,0-0,4 | 12Х18Н10Т | 100 см |
2,0-0,5 | 12Х18Н10Т | 100/150 см |
2,0-0,6 | 12Х18Н10Т | 100 см |
2,0-1,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
2,5-0,5 | 12Х18Н10Т | 100 см |
2,5-0,7 | 12Х18Н10Т | 100 см |
2,5-1,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
2,8-0,45 | 12Х18Н10Т | 100 см |
3,0-0,5 | 12Х18Н10Т | 100 см |
3,0-1,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
3,0-1,2 | 12Х18Н10Т | 100 см |
3,5-0,8 | 12Х18Н10Т | 100 см |
4,0-1,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
4,0-1,2 | 12Х18Н10Т | 100 см |
5,0-0,7 | 12Х18Н10Т | 100 см |
5,0-1,2 | 12Х18Н10Т | 100/150 см |
5,0-1,6 | 12Х18Н10Т | 100/150/160 см |
5,0-2,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
6,0-1,2 | 12Х18Н10Т | 100 см |
7,0-1,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
8,0-1,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
8,0-1,6 | 12Х18Н10Т | 100 см |
8,0-2,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
10,0-2,0 | 12Х18Н10Т | 100/150 см |
10,0-1,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
12,0-1,2 | 12Х18Н10Т | 100 см |
12,0-2,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
15,0-2,0 | 12Х18Н10Т | 100 см |
20,0-2,0 | 12Х18Н10Т | 100/150 см |
25,0-2,0 | 12Х18Н10Т | 100/150 см |
30,0-2,0 | 12Х18Н10Т | 100/150 см |
Комментарии, отзывы